| 課程名稱 | 上課期間 | 時段 | 時間 | 時數 | 費用 |
| 待業 雲端辦公與行政專業技能班 | 2025/03/12 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 待業 多媒體創意設計人才培訓班 | 2025/03/18 (二) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 280 | 免費 |
| 待業 影音剪輯企劃人才培訓班 | 2025/03/19 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 280 | 免費 |
| 待業 產品設計與原型製作實務班 | 2025/04/09 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 待業 數位行銷與社群平台運營班 | 2025/04/23 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 待業 智慧物聯網系統整合與應用實作班 | 2025/04/30 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 待業 數位行銷與平台經營實務班 | 2025/08/06 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 待業 AI創作與影音剪輯應用實務班 | 2025/08/13 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 待業 商品設計暨3D列印整合實務班 | 2025/08/21 (四) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 300 | 免費 |
| 待業 雲端辦公與行政專業技能班 | 2025/09/10 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 待業 AIoT智慧物聯網系統整合應用班 | 2025/10/01 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 待業 產品設計與3D列印實務班 | 2025/10/28 (二) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 待業 行政人員與雲端AI應用培訓班 | 2025/11/12 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 280 | 免費 |
| 待業 數位行銷與社群平台運營班 | 2025/11/14 (五) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 待業 多媒體廣告設計人才培訓班 | 2024/02/29 (四) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
| 第 1 到 15 筆,共 142 筆 |
| 12345678910 |