圖文瀏覽列表瀏覽
|
課程名稱 | 上課期間 | 時段 | 時間 | 時數 | 費用 |
待業 商業多媒體設計人才培訓班 | 2024/12/25 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
待業 多媒體廣告設計人才培訓班 | 2024/02/29 (四) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
待業 內勤工作必備資訊暨雲端技能培訓班 | 2024/03/04 (一) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
待業 多媒體影音設計剪輯實務班 | 2024/03/20 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 360 | 免費 |
待業 行政人員軟體暨雲端應用班(一) | 2024/03/27 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 240 | 免費 |
待業 AIOT物聯網智慧應用設計班 | 2024/05/15 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
待業 行政人員軟體暨雲端應用班(二) | 2024/05/23 (四) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 240 | 免費 |
待業 雲端資訊技術整合應用培訓班 | 2024/07/31 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 240 | 免費 |
待業 AI繪圖與多媒體影音剪輯實務班 | 2024/10/23 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 420 | 免費 |
待業 AI智慧系統整合人才養成班 | 2024/10/30 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 450 | 免費 |
待業 AIOT物聯網智慧應用設計班 | 2024/12/04 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
待業 物聯網元件與數據分析平台設計班 | 2023/01/13 (五) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
待業 數位化平台管理人才培訓班 | 2023/03/15 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 280 | 免費 |
待業 行政職人資訊技能與雲端應用實務班 | 2023/04/12 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
待業 多媒體創意設計人才培訓班 | 2023/04/26 (三) | 週一 ~ 週五 | 09:00 ~ 17:00 | 400 | 免費 |
第 1 到 15 筆,共 120 筆 |
12345678 |